입학 시 준비물 학과시험 응시요령 학과시험 구비서류

양덕, 합성, 산호

Home통학시간표양덕, 합성, 산호

양덕, 합성, 산호

마산B 산호동방면

- 주말 및 비성수기 기간에는 노선표와 시간이 상이할 수 있습니다. 사전전화로 확인 후 이용 부탁드립니다.

탑승장소를 클릭하시면 탑승장소의 지도를 보실 수 있습니다. 탑승장소를 클릭하시면 탑승장소의 지도를 보실 수 있습니다.
코스 1 2 3 4 5
학원 출발   10:00 12:30 14:30 16:30
구암버스(KT방면) 8:45 10:45 13:15 15:15 17:15
구암고등학교 8:47 10:47 13:17 15:17 17:17
삼성병원 롯데리아 8:48 10:48 13:18 15:18 17:18
우리  누리 건너버스
8:49 10:49 13:19 15:19 17:19
양덕초 건너버스 8:52 10:52 13:22 15:22 17:22
양덕1주민센터버스 8:53 10:53 13:23 15:23 17:23
양덕2주민센터 8:55 10:55 13:25 15:25 17:25
메트로1차동문 8:56 10:56 13:26 15:26 17:26
메트로2차버스 8:57 10:57 13:27 15:27 17:27
홈플러스건너농협 9:00 11:00 13:30 15:30 17:30
신세계 버스 9:01 11:01 13:31 15:31 17:31
구)한강주유소건너 9:02 11:02 13:32 15:32 17:32
자유무역정문버스 9:03 11:03 13:33 15:33 17:33
하나병원맞은편 9:05 11:05 13:35 15:35 17:35
최내과버스 9:06 11:06 13:36 15:36 17:36
흥림조명(국민은행옆) 9:07 11:07 13:37 15:37 17:37
삼익맨션버스 9:10 11:10 13:40 15:40 17:40
e마트버스 9:12 11:12 13:42 15:42 17:42
구) 마산소방서 9:14 11:14 13:44 15:44 17:44
경동메르빌버스 9:15 11:15 13:45 15:45 17:45
중부경찰서 9:16 11:16 13:46 15:46 17:46
반월주민버스 9:17 11:17 13:47 15:47 17:47
연세병원 건너 9:19 11:19 13:49 15:49 17:49
해운초등학교 9:21 11:21 13:51 15:51 17:51
월영마을 공원버스 9:22 11:22 13:52 15:52 17:52
마린애시앙버스 9:23 11:23 13:53 15:53 17:53
두산2차 정문 9:24 11:24 13:54 15:54 17:54
마산시농협하나로 9:25 11:25 13:55 15:55 17:55
경대 (CU) 9:27 11:27 13:57 15:57 17:57
화인육교 9:28 11:28 13:58 15:58 17:58
현동초버스(LH방면) 9:36 11:36 14:06 16:06 18:06
현동1차LH버스 9:37 11:37 14:07 16:07 18:07
옥동마을버스 9:39 11:39 14:09 16:09 18:09
진동우체국건너 9:45 11:45 14:15 16:15 18:15
학원 도착 9:47 11:47 14:17 16:17 18:17
교육 시간 10:00 12:30 14:30 16:30 18:30
사이버경찰청 도로교통공단 도로주행 코스안내